このページでは2021年に日本国内で開催されるミネラルショーやミネラルフェア、ミネラルマルシェなどのスケジュールを一覧でご紹介します。
日程や会場は主催団体により予告なく変更になる可能性がありますので、必ず公式ウェブサイトで確認するようにしてください。(各ショーの名称にリンクが貼ってあります)
ミネラルショー2021スケジュール一覧表
最終更新日:2021年1月19日
ミネラルショーの名称 | 日程 | 会場 | 出展者数 | 入場料 |
---|---|---|---|---|
1月 | ||||
第15回長野ミネラルマルシェ | 2021年1月2日(土)-1月6日(水) | ながの東急百貨店 | 30 | 無料 |
第32回国際宝飾展 | 2021年1月13日(水)-1月16日(土) | 東京ビッグサイト | 510 | 招待券または5,000円 |
ミネラルザワールドin両国 | 2021年1月15日(金)-1月17日(日) | 国際ファッションセンター KFCホール(3F) | 102 | 無料 |
第4回 熊本ミネラルマルシェ | 2021年1月15日(金)-1月17日(日) | グランメッセ熊本 | 61 | 無料 |
|
| |||
2月 | ||||
第7回ミネラルフェスタ in 東京 | 2021年2月12日(金)-2月14日(日) | サンライズビルTOKYO 2F | 54 | 無料 |
【中止】第2回石ころマーケット | 2021年2月19日(金)-2月21日(日) | 難波御堂筋ホール10階 | 40 | 無料 |
第7回 浅草橋ミネラルマルシェ | 2021年2月26日(金)-2月28日(日) | 浅草橋ヒューリックホール | 122 | 無料 |
名古屋石フリマ 春 | 2021年2月28日(日) | 名古屋国際会議場 白鳥ホール | 76 | 500円 |
3月 | ||||
ミネラルザワールド石おもしろ会 | 2021年3月5日(金)-3月7日(日) | 京セラドーム大阪スカイホール | 166 | 無料 |
第5回なごや石フェス | 2021年3月12日(金)-3月14日(日) | 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール) | 71 | 無料 |
ジュエリーマルシェ2021 in 広島 | 2021年3月19日(金)-3月21日(日) | NTTクレドホール | – | 無料 |
Crystal days in 広島 | 2021年3月19日(金)-3月21日(日) | NTTクレドホール | – | 無料 |
ミネラルザワールド横浜2021・春 | 2021年3月25日(木)-3月28日(日) | 産業貿易センタービル1F マリネリア | 123 | 無料 |
第9回 埼玉ミネラルマルシェ | 2021年3月26日(金)-3月28日(日) | 埼玉スーパーアリーナ | 117 | 無料 |
第28回 北海道 鉱物・宝石・クラフト展 | 3月下旬の予定 | 札幌サンプラザ1F「ふれあい広場」 | 未定 | 無料 |
4月 | ||||
第4回 岡山ミネラルマルシェ | 2021年4月2日(金)-4月4日(日) | 岡山県総合展示場コンベックス岡山 | 80 | 無料 |
第21回ミネラルフェスタ in 横浜ワールドポーターズ | 2021年4月16日(金)-4月18日(日) | 横浜ワールドポーターズ6F イベントホールA/B | 123 | 無料 |
第2回 大阪ミネラルマルシェ | 2021年4月23日(金)-4月25日(日) | マイドームおおさか | 61 | 無料 |
石ふしぎ大発見展2021(第27回大阪ミネラルショー) | 2021年4月24日(土)-4月26日(月) | 大阪天満橋OMMビル | 247 | 無料 |
ミネスピ Vol.7(北海道ミネラルショー) | 4月上旬の予定 | 札幌グランドホテル B1Fクリスタルホール | 29 | 無料 |
第9回甲府ジェムマーケット | 4月上旬の予定 | 甲府駅北口 よっちゃばれ広場 | 34 | 無料 |
5月 | ||||
石の祭典さっぽろミネラルショー(第2回リトルフェアin創世スクエア2021) | 2021年5月7日(金)-9日(土) | 札幌市民交流プラザ | 未定 | 無料 |
浅草石フリマ 春 | 2021年5月9日(日) | 都立産業貿易センター台東館6・7F | 154 | 500円 |
神戸国際宝飾展 | 2021年5月13日(木)-15日(土) | 神戸国際展示場 | 510 | 招待券または5,000円 |
第6回 沖縄ミネラルマルシェ | 2021年5月14日(金)-5月16日(日) | 沖縄コンベンションセンターA棟 | 55 | 無料 |
第7回 みちのくミネラルマルシェ | 2021年5月21日(金)-5月23日(日) | 夢メッセみやぎ 西館 | 52 | 無料 |
第3回 渋谷ミネラルマルシェ | 2021年5月28日(金)-5月30日(日) | ベルサール渋谷ファースト | 67 | 無料 |
第14回福岡ミネラルショー(ミネラルフェスタin福岡) | 2021年5月28日(金) -5月30日(日) | 南近代ビル2階 | 56 | 無料 |
6月 | ||||
カジュアル ジュエリーマルシェ2021 in 原宿 | 2021年6月4日(金) -6月6日(日) | WITH HARAJUKU HALL | – | 無料 |
第2回 船橋ミネラルマルシェ | 2021年6月24日(木) -6月29日(火) | 東武百貨店 船橋店 | – | 無料 |
東京国際ミネラルフェア(新宿ショー) | 6月上旬の予定 | 未定 | 146 | 未定 |
ミネラルマーケット2021 | 6月上旬の予定 | 飯田橋レインボービル 1F | 未定 | 無料 |
7月 | ||||
ミネラルザワールド横浜2021・夏 | 2021年7月9日(金) -7月11日(日) | 産業貿易センタービル1F マリネリア | 129 | 無料 |
名古屋石フリマ 夏 | 2021年7月11日(日) | 名古屋国際会議場 白鳥ホール | 62 | 500円 |
第6回 広島ミネラルマルシェ | 2021年7月16日(金) -7月18日(日) | 広島県立広島産業会館 | 88 | 無料 |
8月 | ||||
第3回 北九州ミネラルマルシェ | 2021年8月6日(金)-8月8日(日) | 西日本総合展示場 | 46 | 無料 |
第7回ミネラルフェスタ in 東京 | 2021年8月13日(金) – 8月15日(日) | サンライズビルTOKYO | 55 | 無料 |
第43回名古屋ミネラルショー | 2021年8月28日(金) – 8月29日(日) | 名古屋中小企業振興会館(吹上ホール) | 110 | 無料 |
9月 | ||||
第2回 神戸ミネラルマルシェ | 2021年9月3日(金)-9月5日(日) | 神戸サンボーホール | 76 | 無料 |
第8回 秋葉原ミネラルマルシェ | 2021年9月10日(金)-9月12日(日) | 秋葉原UDXビル 2F 「アキバスクエア」 | 75 | 無料 |
第22回ミネラルフェスタ in 横浜ワールドポーターズ | 2021年9月24日(金) – 9月26日(日) | 横浜ワールドポーターズ6F イベントホールA/B | 123 | 無料 |
第8回 新潟ミネラルマルシェ | 2021年9月24日(金) – 9月26日(日) | 新潟市産業振興センター | 60 | 無料 |
第22回 石の祭典さっぽろミネラルショー2021 | 9月中旬の予定 | さっぽろテレビ塔2F展示会場 | 37 | 無料 |
10月 | ||||
第3回 大阪ミネラルマルシェ | 2021年10月8日(水)-10月10日(土) | マイドームおおさか | 61 | 無料 |
第5回 横浜ミネラルマルシェ | 2021年10月15日(水)-10月17日(土) | TKP横浜駅西口 タカシマヤローズホール | 78 | 無料 |
国際宝飾展 秋 | 2021年10月27日(水)-10月29日(土) | パシフィコ横浜 | 510 | 招待券または5,000円 |
第33回石ふしぎ大発見展(京都ミネラルショー) | 10月中旬の予定 | 京都市勧業館(みやこめっせ) | 176 | 無料 |
11月 | ||||
第1回 名古屋ミネラルマルシェ | 2021年11月3日(水) -11月8日(月) | 未定 | – | 無料 |
ミネラルザワールド静岡2021・秋 | 2021年11月5日(金) -11月7日(日) | ツインメッセ静岡 | 73 | 無料 |
第15回福岡ミネラルショー(ミネラルフェスタin福岡) | 2021年11月26日(金) – 11月28日(日) | 南近代ビル 2F | 56 | 無料 |
浅草石フリマ 冬 | 2021年11月28(日) | 都立産業貿易センター台東館6・7F | 166 | 500円 |
第30回 北海道 鉱物・宝石・クラフト展 | 11月中旬の予定 | 札幌サンプラザ1F「ふれあい広場」 | 未定 | 無料 |
12月 | ||||
第30回東京ミネラルショー (池袋ショー) | 2021年12月10日(金) – 12月13日(日) | 池袋サンシャインシティ文化会館ビル | 420 | 未定 |
第5回ミネラルフェスタ in 名古屋 | 2021年12月24日(金) – 12月26日(日) | 名古屋国際会議場 白鳥ホール | 94 | 無料 |
・ミネラルショーの日程は主催者の発表に合わせて随時更新します
・出展者数は過去の実績(2019年および2020年)を参考にしています
・出展者リストは主催者が公表次第追加します(主催者が公表しない場合もあります)